|
|
|
| |
18:30 | Écolières et écoliers C (7-9 ans) | 1600m | 19:00 | |
18:45 | Écolières et écoliers A et B (10-13 ans) | 2600m | 19:25 | |
19:00 | Cadet-tes (14-17 ans) | 3200m | 19:25 | |
19:30 | Mères et pères Noël en famille & Loisirs | 1700m | - | |
20:00 | Court (dès 16 ans) | 4600m | 20:30 | |
20:00 | Gotham Challenge Entreprise | 4600m | 21:00 | |
21:00 | Long (dès 16 ans) | 7000m | 21:55 | |
21:00 | Relais mixte long | 7000m | 21:55 | |
22:00 | Walking & Nordic Walking | 2400m | - | |
22:00 | Mères et pères Noël individuel•les | 2400m | - | |
Voir les parcours en détails |